治療期間と通院回数の目安
治療期間 | 通院回数 | ||
子供の治療 | 1期治療 | 約1年半~2年 | 約18回~24回 |
2期治療 | 約2年~3年 | 約24回~36回 | |
大人の矯正 | 約2~3年 | 約24~36回 | |
治療後の観察期間(保定期間) | 最低3年 | 約7回~12回 |
治療期間や通院回数はあくまで目安です。
その方の歯並びの状態や治療への協力度によって個人差があります。
治療期間 | 通院回数 | ||
子供の治療 | 1期治療 | 約1年半~2年 | 約18回~24回 |
2期治療 | 約2年~3年 | 約24回~36回 | |
大人の矯正 | 約2~3年 | 約24~36回 | |
治療後の観察期間(保定期間) | 最低3年 | 約7回~12回 |
治療期間や通院回数はあくまで目安です。
その方の歯並びの状態や治療への協力度によって個人差があります。